ワンクレ・ツインのご紹介
PURCHASE SUPPORT
ワンダフルクレジット
月々わずかなお支払いで新車に乗れます。賢い買いかたご提案♪
ワンダフルクレジット
月々わずかなお支払いで新車に乗れます。賢い買いかたご提案♪
車両本体価格(消費税込) | 1,540,000円 |
---|---|
その他費用 | 76,970円 |
お支払い総額 | 1,616,970円 |
お支払い回数 | 61回 |
---|---|
割賦手数料率(実質年率) | 3.9% |
2022年10月現在 |
頭金(消費税相当額を含む) | 0円 |
---|---|
割賦元金 | 1,616,970円 |
初回お支払い額 | 11,621円 |
2回目以降(×49回) | 10,700円 |
ボーナス月(×10回) | 80,000円 |
60回までのお支払い合計 | 1,335,921円 |
最終回(61回)のお支払い | ||
---|---|---|
ご選択
|
(1)当社で新車にお乗換え ※1 | 0円 |
(2)お車をご返却 ※1 | ||
(3)お乗り続ける場合 (残価設定額をご精算)※2 |
490,000円 | |
(1)または(2)を選択の場合のお支払い総額 | 1,335,921円 | |
(3)を選択の場合のお支払い総額 | 1,825,921円 |
車両本体価格(消費税込) | 1,102,200円 |
---|---|
その他費用 | 74,890円 |
お支払い総額 | 1,177,090円 |
お支払い回数 | 61回 |
---|---|
割賦手数料率(実質年率) | 3.9% |
2022年10月現在 |
頭金(消費税相当額を含む) | 0円 |
---|---|
割賦元金 | 1,177,090円 |
初回お支払い額 | 10,959円 |
2回目以降(×49回) | 7,500円 |
ボーナス月(×10回) | 60,000円 |
60回までのお支払い合計 | 978,459円 |
最終回(61回)のお支払い | ||
---|---|---|
ご選択
|
(1)当社で新車にお乗換え ※1 | 0円 |
(2)お車をご返却 ※1 | ||
(3)お乗り続ける場合 (残価設定額をご精算)※2 |
350,000円 | |
(1)または(2)を選択の場合のお支払い総額 | 978,459円 | |
(3)を選択の場合のお支払い総額 | 1,328,459円 |
【おクルマの代替・ご返却条件のご確認】
車両本体価格(消費税込) | 1,540,000円 |
---|---|
その他費用 | 76,970円 |
お支払い総額 | 1,616,970円 |
お支払い回数 | 61回 |
---|---|
割賦手数料率(実質年率) | 3.9% |
2022年10月現在 |
頭金(消費税相当額を含む) | 0円 |
---|---|
割賦元金 | 1,616,970円 |
初回お支払い額 | 11,621円 |
2回目以降(×49回) | 10,700円 |
ボーナス月(×10回) | 80,000円 |
60回までのお支払い合計 | 1,335,921円 |
最終回(61回)のお支払い | ||
---|---|---|
ご選択
|
(1)当社で新車にお乗換え ※1 | 0円 |
(2)お車をご返却 ※1 | ||
(3)お乗り続ける場合 (残価設定額をご精算)※2 |
490,000円 | |
(1)または(2)を選択の場合のお支払い総額 | 1,335,921円 | |
(3)を選択の場合のお支払い総額 | 1,825,921円 |
車両本体価格(消費税込) | 1,102,200円 |
---|---|
その他費用 | 74,890円 |
お支払い総額 | 1,177,090円 |
お支払い回数 | 61回 |
---|---|
割賦手数料率(実質年率) | 3.9% |
2022年10月現在 |
頭金(消費税相当額を含む) | 0円 |
---|---|
割賦元金 | 1,177,090円 |
初回お支払い額 | 10,959円 |
2回目以降(×49回) | 7,500円 |
ボーナス月(×10回) | 60,000円 |
60回までのお支払い合計 | 978,459円 |
最終回(61回)のお支払い | ||
---|---|---|
ご選択
|
(1)当社で新車にお乗換え ※1 | 0円 |
(2)お車をご返却 ※1 | ||
(3)お乗り続ける場合 (残価設定額をご精算)※2 |
350,000円 | |
(1)または(2)を選択の場合のお支払い総額 | 978,459円 | |
(3)を選択の場合のお支払い総額 | 1,328,459円 |